#author("2022-12-21T04:03:27+09:00","","")
#author("2023-11-23T14:20:24+09:00","","")
------
|CENTER:共通天賦|CENTER:基礎天賦|CENTER:専門天賦|CENTER:古代科学|CENTER:悠久科学|h
|CENTER:&size(15){[[共通天賦]]};|CENTER:&size(15){[[研修生]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|CENTER:&size(15){[[古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[悠久科学]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|~|~|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|CENTER:&size(15){[[超古代科学]]};|~|
------



|>|>|>|CENTER:専門職業|h
|1段目||[[研究マニア>#w48a77cf]]||
|2段目|[[石油採取>#y282dfae]]|[[金貨採取>#g6a818a9]]|[[食料採取>#c0527dd1]]|
|3段目||[[採集の匠>#tba5e572]]||
|4段目|[[油田建設>#s47744ab]]|[[採金建設>#bb5b9f8b]]|[[納屋建設>#vf9b7127]]|
|5段目|[[弱体施設>#dcb02ca8]]|[[ライセンス>#g84ccfb5]]|[[強化施設>#l8a05e27]]|
|6段目|[[ダメ軽減強化>#b9d60541]]|[[資源保護>#w1dad32f]]|[[ダメ強化>#z8565937]]|
|7段目||[[総力出撃>#x36c5f47]]||
|8段目|[[弱体施設>#acf5a836]]|[[初級基礎訓練>#macc3c59]]|[[強化施設>#tfb42f6b]]|
|9段目||[[超級修理>#k7495b5e]]||
|10段目|[[高級施設-油>#c090a0e7]]|[[高級施設-金>#q6374ee9]]|[[高級施設-食>#id8c7922]]|
|11段目||[[出撃上限>#j98a9c6a]]||
|12段目|[[攻撃強化>#j5591498]]|[[強化装甲>#n718bf3e]]|[[ダメ強化>#tb65da8a]]|
|13段目|[[忍耐力>#j6dfeea3]]|[[包囲戦術>#db2c12a8]]|[[戦略的防衛>#y6ba9261]]|
|14段目||[[士気:七点八倒>#c565daec]]||
|15段目|[[応急修理場>#i0e5e581]]|[[航空支援:ドローン>#n23eb9d2]]|[[盤石固>#u7974765]]|
|16段目||[[ドローン:武装強化>#e3424ad5]]||

|>|CENTER:強化施設と弱体施設の効果範囲|h
|[[弱体施設>#j8341e89]]|[[強化施設>#kc67e0b1]]|

*メカニック [#gca01a88]

&ref(メカニック.jpg);

**加速計算ダイヤ [#w939babc]
-加速計算1ダイヤ2分
-加速計算30ダイヤ1時間
-加速計算720ダイヤ1日




**1段目 [#z406adb5]



*** 研究マニア(部隊積載増加) [#w48a77cf]

|&ref(メカニック1-開発マニア.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|1|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|2|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|3|16800|5日05:22:58|
|4|+12%|10.0M|10.0M|4|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|5|16800|7日12:33:05|
|合計|-|39.1M|39.1M|15|68400|26日23:57:03|



||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|39.1M|39.1M|15|68400|26日23:57:03|


**2段目 [#t1726fc8]

*** 石油採集(石油採集速度) [#y282dfae]

|&ref(メカニック2-石油採集.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16800|5日05:22:58|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|39.1M|39.1M|20|68400|26日23:57:03|


*** 金貨採集(金貨採集速度) [#g6a818a9]

|&ref(メカニック2-金貨採集.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16880|5日05:22:58|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|39.1M|39.1M|20|68400|26日23:57:03|
*** 食料採集(食料採集速度) [#c0527dd1]

|&ref(メカニック2-食料採集.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|2.97M|2.97M|2|1200|3日15:04:17|
|2|+6%|4.45M|4.45M|3|16800|4日08:29:09|
|3|+9%|6.68M|6.68M|4|16800|5日05:22:58|
|4|+12%|10.0M|10.0M|5|16800|6日06:27:34|
|5|+15%|15.0M|15.0M|6|16800|7日12:33:05|
|合計|-|39.1M|39.1M|20|68400|26日23:57:03|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|156.4M|156.4M|75|273600|107日23:48:12|

**3段目 [#w42e2fad]

*** 採集の匠(採集が満1時間になると資源の追加報酬を獲得) [#tba5e572]

|&ref(メカニック3-採集の匠.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|2.97M|2.97M|4|1200|3日15:04:17|
|2|-|4.40M|4.45M|6|16800|4日08:29:09|
|3|-|6.68M|6.68M|8|16800|5日05:22:58|
|4|-|10.0M|10.0M|10|16800|6日06:27:34|
|5|-|15.0M|15.0M|15|16800|7日12:33:05|
|合計|-|39.1M|39.1M|43|68400|26日23:57:03|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|195.5M|195.5M|118|342000|135日23:45:15|

**4段目 [#kaec7170]

*** 製油施設(マップ上の油田に製油施設Lv1~Lv3の建造が可能) [#s47744ab]
|&ref(メカニック4-製油施設.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|2.97M|2.97M|8|100000|3日15:04:17|
|2|-|4.45M|4.45M|10|20000|4日08:29:09|
|3|-|6.68M|6.68M|15|20000|5日05:22:58|
|合計|-|14.1M|14.1M|33|140000|13日04:56:24|



*** 採金施設(マップ上の金鉱上に採金施設Lv1~Lv3の建造が可能) [#bb5b9f8b]
|&ref(メカニック4-採金施設.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|3.40M|3.40M|8|100000|3日15:04:17|
|2|-|5.10M|5.10M|10|20000|4日08:29:09|
|3|-|7.65M|7.65M|15|20000|5日05:22:58|
|合計|-|16.15M|16.15M|33|140000|13日04:56:24|


*** 納屋施設(マップの田畑に納屋施設Lv1~Lv3の建造が可能) [#vf9b7127]

|&ref(メカニック4-納屋施設.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|2.97M|2.97M|8|100000|3日15:04:17|
|2|-|4.45M|4.45M|10|20000|4日08:29:09|
|3|-|6.68M|6.68M|15|20000|5日05:22:58|
|合計|-|14.1M|14.1M|33|140000|13日04:56:24|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|239.85M|239.85M|217|762000|175日14:34:27|


**5段目 [#i1ffb2d6]




***弱体施設Lv1~Lv3(マップの空き地に弱体施設のLv1~Lv3建造が可能) [#dcb02ca8]

|&ref(メカニック5-弱体施設.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|7.65M|7.65M|10|150000|10日19:59:38|
|2|-|11.5M|11.5M|15|30000|12日10:30:41|
|3|-|17.2M|17.2M|20|30000|14日02:13:58|
|合計|-|36.35M|36.35M|45|210000|37日08:44:17|

*** ライセンス(発明特権の効果で金貨バンバン宝箱を受け取る) [#g84ccfb5]

|&ref(メカニック5-ライセンス.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|10個|7.65M|7.65M|20|100000|3日15:04:17|
|2|12個|11.5M|11.5M|25|20000|4日08:29:09|
|3|15個|17.2M|17.2M|30|20000|5日05:22:58|
|4|18個|24.1M|24.1M|35|20000|6日06:27:34|
|5|25個|33.7M|33.7M|40|20000|7日12:33:05|
|合計|-|94.15M|94.15M|150|180000|26日23:57:03|

***強化施設Lv1~Lv3(マップの空き地に強化施設のLv1~Lv3建造が可能) [#l8a05e27]

|&ref(メカニック5-強化施設.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|7.65M|7.65M|10|150000|10日19:59:38|
|2|-|11.5M|11.5M|15|30000|12日10:30:41|
|3|-|17.2M|17.2M|20|30000|14日02:13:58|
|合計|-|36.35M|36.35M|45|210000|37日08:44:17|

||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|406.7M|406.7M|457|1362000|277日08:00:04|

**6段目 [#d692e0d4]

*** ダメ減少強化(集結部隊に加入時、全友軍部隊のダメージ減少) [#b9d60541]

|&ref(メカニック6-ダメ減少強化.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+5%|8.62M|8.62M|30|150000|7日12:33:05|
|2|+10%|12.9M|12.9M|35|30000|9日00:39:42|
|3|+15%|19.4M|19.4M|40|30000|10日19:59:38|
|4|+20%|27.2M|27.2M|45|30000|12日10:30:41|
|5|+25%|38.0M|38.0M|50|30000|14日02:13:58|
|合計|-|106.12M|106.12M|200|270000|53日21:57:04|


*** 資源保護(攻撃を受けた時の金貨損失低下) [#w1dad32f]

|&ref(メカニック6-資源保護.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+10%|8.62M|8.62M|30|150000|16日04:36:35|
|2|+15%|12.9M|12.9M|35|30000|16日04:36:35|
|3|+20%|19.4M|19.4M|40|30000|16日04:36:35|
|4|+25%|27.2M|27.2M|45|30000|16日04:36:35|
|5|+30%|38.0M|38.0M|50|30000|16日04:36:35|
|合計|-|106.12M|106.12M|200|270000|80日23:02:55|


*** ダメ強化(集結部隊に加入時、全友軍部隊のダメージ増加) [#z8565937]

|&ref(メカニック6-ダメ強化.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3%|8.62M|8.62M|30|150000|7日12:33:05|
|2|+5%|12.9M|12.9M|35|30000|9日00:39:42|
|3|+8%|19.4M|19.4M|40|30000|10日19:59:38|
|4|+10%|27.2M|27.2M|45|30000|12日10:30:41|
|5|+15%|38.0M|38.0M|50|30000|14日02:13:58|
|合計|-|106.12M|106.12M|200|270000|53日21:57:04|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|725.06M|725.06M|1057|2172000|466日02:57:07|


**7段目 [#j6c4e75a]

***総力出撃(部隊に英雄3体を編成できる) [#x36c5f47]
|&ref(メカニック7-総力出撃.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|59.2M|59.2M|300|300000|16日04:36:35|
|合計|-|59.2M|59.2M|300|300000|16日04:36:35|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|784.26M|784.26M|1357|2472000|482日07:33:42|



**8段目 [#r71cf78f]




***弱体施設Lv4~Lv5(マップの空き地に弱体施設のLv4~Lv5建造が可能) [#acf5a836]

|&ref(メカニック8-弱体施設.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1||9.59M|9.59M|30|150000|7日13:59:45|
|2||14.4M|14.4M|40|30000|8日16:57:29|
|合計|-|23.99M|23.99M|70|180000|20日06:57:14|


***初級基礎訓練(全ユニットの防御力アップ) [#macc3c59]

|&ref(メカニック8-初級基礎訓練.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|50|90000|5日05:07:21|
|2|+2%|14.4M|14.4M|50|30000|6日06:08:48|
|3|+3%|21.6M|21.6M|50|30000|7日12:10:34|
|4|+4%|30.2M|30.2M|50|30000|9日00:12:40|
|5|+5%|42.3M|42.3M|50|30000|10日19:27:12|
|6|+6%|48.0M|48.0M|50|30000|11日05:18:25|
|7|+7%|56.1M|56.1M|50|30000|11日05:18:25|
|8|+8%|64.3M|64.3M|50|30000|11日05:18:25|
|9|+9%|72.4M|72.4M|50|30000|11日05:18:25|
|10|+10%|80.5M|80.5M|50|30000|11日05:18:25|
|合計|-|439.39M|439.39M|500|360000|94日21:38:40|




***強化施設Lv4~Lv5(マップの空き地に強化施設のLv4~Lv5建造が可能) [#tfb42f6b]

|&ref(メカニック8-強化施設.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1||9.59M|9.59M|30|150000|7日13:59:45|
|2||14.4M|14.4M|40|30000|8日16:57:29|
|合計|-|23.99M|23.99M|70|180000|20日06:57:14|

||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|1271.63M|1271.63M|1997|3192000|617日19:06:50|



**9段目 [#p28dc664]

*** 超級修理(即修理完了できる兵士数増加) [#k7495b5e]

|&ref(メカニック9-超級修理.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|10|9.59M|9.59M|50|150000|7日13:59:45|
|2|15|14.4M|14.4M|55|30000|8日16:57:29|
|3|20|21.6M|21.6M|60|30000|9日20:45:47|
|4|25|30.2M|30.2M|65|30000|11日08:01:37|
|5|30|42.3M|42.3M|70|30000|11日08:01:37|
|合計|-|118.09M|118.09M|300|270000|48日19:46:15|

||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|1389.16M|1389.16M|2297|3462000|665日12:27:50|


**10段目 [#b77dcfee]




*** 高級施設-油(高レベルの製油施設Lv4~Lv6の建造が可能) [#c090a0e7]
|&ref(メカニック10-高級施設-油.jpg);|


|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|-|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|-|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|187.1M|187.1M|240|75000|46日15:39:42|



*** 高級施設-金(高レベルの採金施設Lv4~Lv6の建造が可能) [#q6374ee9]

|&ref(メカニック10-高級施設-金.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|-|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|-|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|187.1M|187.1M|240|75000|46日15:39:42|


*** 高級施設-食(高レベルの納屋施設Lv4~Lv6の建造が可能) [#id8c7922]

|&ref(メカニック10-高級施設-食.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|42.9M|42.9M|60|30000|10日16:48:11|
|2|-|60.1M|60.1M|80|15000|14日23:31:28|
|3|-|84.1M|84.1M|100|30000|20日23:20:03|
|合計|-|187.1M|187.1M|240|75000|46日15:39:42|




||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|1950.46M|1950.46M|3017|3687000|805日11:26:56|


**11段目 [#wb48902c]


|&ref(メカニック11-出撃上限.jpg);|

***出撃上限(出撃上限+10) [#j98a9c6a]
|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+10|59.2M|59.2M|500|200000|11日08:01:37|
|合計|-|59.2M|59.2M|500|200000|11日08:01:37|




||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|2009.66M|2009.6M|3517|3887000|816日19:28:33|




**12段目 [#r76af7eb]
***攻撃強化(集結攻撃増加) [#j5591498]
|&ref(メカニック12-攻撃強化.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+4%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+8%|14.4M|14.4M|90|30000|8日16:57:29|
|3|+12%|21.6M|21.6M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+16%|30.2M|30.2M|110|30000|11日08:01:37|
|5|+20%|42.3M|42.3M|120|30000|11日08:01:37|
|合計|-|118.09M|118.09M|500|270000|48日19:46:15|


***強化装甲(全ユニットの生命アップ) [#n718bf3e]

|&ref(メカニック12-強化装甲.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+8%|42.1M|42.1M|100|90000|7日13:59:45|
|2|+16%|42.1M|42.1M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+24%|42.1M|42.1M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+32%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|5|+40%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|6|+48%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|7|+56%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|8|+64%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|9|+72%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|10|+80%|42.1M|42.1M|100|30000|11日08:01:37|
|合計|-|421M|421M|1000|360000|105日11:54:20|

***ダメ強化(集結ダメ増加) [#tb65da8a]

|&ref(メカニック12-ダメ強化.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+5%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+10%|14.4M|14.4M|90|30000|8日16:57:29|
|3|+15%|21.6M|21.6M|100|30000|9日20:45:47|
|4|+20%|30.2M|30.2M|110|30000|11日08:01:37|
|5|+25%|42.3M|42.3M|120|30000|11日08:01:37|
|合計|-|118.09M|118.09M|500|270000|48日19:46:15|



||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|2666.84M|2666.84M|5517|4787000|1019日22:55:23|





**13段目 [#ddb51d81]

***忍耐力(進軍時、味方部隊防御能力アップ) [#j6dfeea3]

|&ref(メカニック13-忍耐力.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+2%|14.4M|14.4M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+3%|21.6M|21.6M|120|30000|9日20:45:47|
|4|+4%|30.2M|30.2M|140|30000|11日08:01:37|
|5|+5%|42.3M|42.3M|160|30000|11日08:01:37|
|合計|-|118.09M|118.09M|600|270000|48日19:46:15|


***包囲戦術(部隊に2種類以上のユニットがある場合、ダメージ+20%。3種類以上の場合、被ダメージ-30%。) [#db2c12a8]

|&ref(メカニック13-包囲戦術.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|-|59.2M|59.2M|500|300000|20日23:20:05|
|合計|-|59.2M|59.2M|500|300000|20日23:20:05|


***戦略的防衛(防衛時、味方ユニットの防御能力アップ) [#y6ba9261]

|&ref(メカニック13-戦略的防衛.jpg);|

|lv|増加量|石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|1|+1%|9.59M|9.59M|80|150000|7日13:59:45|
|2|+2%|14.4M|14.4M|100|30000|8日16:57:29|
|3|+3%|21.6M|21.6M|120|30000|9日20:45:47|
|4|+4%|30.2M|30.2M|140|30000|11日08:01:37|
|5|+5%|42.3M|42.3M|160|30000|11日08:01:37|
|合計|-|118.09M|118.09M|600|270000|48日19:46:15|


||石油|食料|ギア|追加戦力|研究時間|h
|総合計|2962.22M|2962.22M|7217|5687000|1138日13:47:58|


**14段目 [#n8268e92]


***士気:七点八倒(戦闘終了後、士気を増加させる。士気1される毎に被ダメージ減少3%) [#c565daec]

|lv|士気|石油|食料|タグ|エネルギーコア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3|39.2M|39.2M|100|0|100000|19日15:39:48|
|2|+4|49.2M|49.2M|200|20|100000|28日01:03:49|
|3|+5|59.2M|59.2M|300|150|100000|42日19:12:48|


**15段目 [#b3e929f3]

***応急修理場(応急処置が発動し完全修復) [#i0e5e581]
|lv|士気|石油|食料|タグ|エネルギーコア|追加戦力|研究時間|h
|1||39.2M|39.2M|100|300||18日20:47:30|
|2||49.2M|49.2M|150|400||28日21:52:48|
|3||59.2M|59.2M|200|500||38日04:06:0|
|4||69.2M|69.2M|250|600||42日19:12:48|
|5|0|79.2M|79.2M|300|800||47日10:19:28|


***航空支援:ドローン(士気5以上で戦闘でドローンを呼んで固定倍率攻撃。戦闘に敗北した場合士気-3) [#n23eb9d2]

|lv|攻撃力|石油|食料|タグ|エネルギーコア|追加戦力|研究時間|h
|1|+10|39.2M|39.2M|100|300|100000|18日20:47:30|
|2|+20|49.2M|49.2M|150|400||28日21:52:48|
|3|+30|59.2M|59.2M|200|500||38日04:06:0|
|4|+40|69.2M|69.2M|250|600||42日19:12:48|
|5|+50|79.2M|79.2M|300|800||47日10:19:28|

***盤石固(部隊被ダメージ減少) [#u7974765]
|lv|士気|石油|食料|タグ|エネルギーコア|追加戦力|研究時間|h
|1|+3|39.2M|39.2M|100|300||18日20:47:30|
|2|+6|49.2M|49.2M|150|400||28日21:52:48|
|3|+9|59.2M|59.2M|200|500||38日04:06:0|
|4|+12|69.2M|69.2M|250|600||42日19:12:48|
|5|+15|79.2M|79.2M|300|800||47日10:19:28|

**16段目 [#sffc2b11]

***ドローン:武装強化(ドローンの攻撃回数+1) [#e3424ad5]


|lv|石油|食料|タグ|エネルギーコア|追加戦力|研究時間|h
|1|89.2M|89.2M|500|1000||52日01:26:08|


*強化施設と弱体施設 [#ne7833eb]

&ref(弱体施設と強化施設.jpg);


**強化施設の有効範囲と効果 [#kc67e0b1]

&ref(強化施設.jpg);

▲は施設&br;
□は有効範囲&br;

-Lv1&br;建造時間:00:07:30&br;建造必要資源:金貨120K&br;Buff:全ユニット攻撃加算5%、全ユニット会心率増加5%&br;残り時間:00:12:00&br;部隊容量:0/300&br;耐久値:480&br;

|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|
|□|□|▲|□|□|
|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|

----

-Lv2&br;建造時間:00:05:00&br;建造必要資源:金貨100K&br;Buff:全ユニット攻撃加算10%、全ユニット会心率増加10%&br;残り時間:00:14:00&br;部隊容量:0/500&br;耐久値:720&br;

|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|▲|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|

----

-Lv3&br;建造時間:00:04:00&br;建造必要資源:金貨80K&br;Buff:全ユニット攻撃加算15%、全ユニット会心率増加15%&br;残り時間:00:20:00&br;部隊容量:0/700&br;耐久値:900&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|▲|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|

----


-Lv4&br;建造時間:00:03:00&br;建造必要資源:金貨70K&br;Buff:全ユニット攻撃加算20%、全ユニット会心率増加20%&br;残り時間:00:30:00&br;部隊容量:0/900&br;耐久値:1200&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|▲|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|

----

-Lv5&br;建造時間:00:02:00&br;建造必要資源:金貨60K&br;Buff:全ユニット攻撃加算25%、全ユニット会心率増加25%&br;残り時間:00:40:00&br;部隊容量:0/1200&br;耐久値:1800&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|▲|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|□|

----

**弱体施設の有効範囲と効果 [#j8341e89]

&ref(弱体施設.jpg);


▲は施設&br;
□は有効範囲&br;

-Lv1&br;建造時間:00:11:15&br;建造必要資源:金貨10ee&br;Buff:全ユニット生命加算-5%&br;残り時間:00:08:00&br;部隊容量:0/300&br;耐久値:210&br;

|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|
|□|□|▲|□|□|
|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|

----

-Lv2&br;建造時間:00:09:20&br;建造必要資源:金貨7.5ee&br;Buff:全ユニット生命加算-10%&br;残り時間:00:12:00&br;部隊容量:0/500&br;耐久値:240&br;

|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|▲|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|

----

-Lv3&br;建造時間:00:07:30&br;建造必要資源:金貨5ee&br;Buff:全ユニット生命加算-10%、進行時、全ユニット攻速加算-10%&br;残り時間:00:14:00&br;部隊容量:0/600&br;耐久値:300&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|▲|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|

----

-Lv4&br;建造時間:00:06:15&br;建造必要資源:金貨4ee&br;Buff:全ユニット生命加算-20%、進行時、全ユニット攻速加算-11%&br;残り時間:00:16:00&br;部隊容量:0/650&br;耐久値:360&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|▲|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|

----

-Lv5&br;建造時間:00:05:00&br;建造必要資源:金貨3ee&br;Buff:全ユニット生命加算-25%、進行時、全ユニット攻速加算-12%&br;残り時間:00:20:00&br;部隊容量:0/800&br;耐久値:480&br;

|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|▲|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|
|□|□|□|□|□|□|□|□|

----





*コメント [#h167144c]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS