#author("2024-06-15T08:12:05+09:00","","")
#author("2024-10-30T22:38:26+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);ラグノ [#l5cf4cbc]


|&ref(画像保管庫/英雄SSR01ラグノ.jpg,61%);|
**トップウォー(タイウィン) [#i9d4f910]



&ref(画像保管庫/1+タイウィン.jpg);


**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):陸軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ラグノ|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|

**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):346|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):29827|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):59.654%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):254|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):20804|生命|BGCOLOR(#ffffff):41.608%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|

**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1A02覚醒ラグノ.png);>覚醒ラグノ]]&br;[[覚醒ラグノ]]|

**スキル[#o93854f3]


|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~アクティブスキル|
|&ref(カノン砲.png);|''【カノン砲】''&br;味方陸軍が通常攻撃後に一定の確率でスキルを発動し、通常攻撃がヒットした敵ユニットに追加で117.4%ダメージを与える(最大レベル)|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキルボーナス|
|>|・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.17%|

**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|


**[[英雄の絆]] [#dd39444f]
***ブレイブマガジン  [#t5750bee]


|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|[[&ref(英雄の絆/1A07ポーラ.png);>ポーラ]]&br;[[ポーラ]]|[[&ref(英雄の絆/11A02パッツィ.png);>パッツィ]]&br;[[パッツィ]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 +5%&br;全ユニット生命加算 +5%|
**自己紹介 [#c542fb9e]

スコープと眼をつなぎ合わせることで驚異的な視力を手に入れた。彼女から逃げられる者などいない。


**スキン [#z7aa86b0]
***ラグノ水着 [#p493ecbe]
&ref(画像保管庫/1+ラグノ(水着).jpg);
***ラグノ兵装 [#p493ecbe]
&ref(画像保管庫/1+ラグノ兵装.jpg);

***ラグノクリスマス [#p493ecbe]
&ref(画像保管庫/1+ラグノクリスマス.jpg);
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS