#author("2025-04-16T06:27:16+09:00","","")
#author("2025-04-16T21:15:37+09:00","","")
-----
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----


#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);ラグノ(タイウィン)【ビビッドアーミー/トップウォー】 [#pa7e2d32]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ラグノ|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイウィン|
|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR001ラグノ.jpg,30%);|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR001タイウィン.jpg,30%);|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~兵種|陸|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ1|攻撃スキル系|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~レアリティ|英雄SSR|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ2|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★1Lv1(メカニック)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|468|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|0.936|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|132|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|0.264|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|2|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★5Lv120(ソルジャー)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|35452|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|70.904|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|24244|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|48.488|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|25|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆2|橙破片×20(4×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆4|橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆3|橙破片×60(12×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆5|橙破片×360(72*5)|

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~ビビアミ|BGCOLOR(#EEEEEE):~トップウォー|BGCOLOR(#EEEEEE):~コラボ|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A001ラグノ.png,60%);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A001タイウィン.png,60%);>ラグノ]]&br;[[タイウィン>ラグノ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A001夜刀神十香.png,60%);>夜刀神十香]]&br;[[夜刀神十香]]||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~覚醒英雄|BGCOLOR(#EEEEEE):~変異英雄|BGCOLOR(#EEEEEE):|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|[[&ref(覚醒英雄/覚醒英雄SSR1A002覚醒ラグノ.png,60%);>覚醒ラグノ]]&br;[[覚醒ラグノ]]|[[&ref(覚醒英雄/変異英雄SSR1A002変異タイウィン.png,60%);>覚醒ラグノ]]&br;[[変異タイウィン>覚醒ラグノ]]|||


**ラグノスキル(カノン砲) [#bee382e6]
|CENTER:100|CENTER:520|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|BGCOLOR(#EEEEEE):~アクティブスキル|
|&ref(スキルアイコン/ラグノカノン砲.png);|味方陸軍ユニットが通常攻撃後に一定の確率でスキルを発動し、通常攻撃がヒットした敵ユニットに追加で117.4%ダメージを与える|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキルボーナス|
|~|・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメージ+0.17%|


**ラグノ専用スキル [#md54ad24]


|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:438|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ラグノ専用効果|
|&ref(スキルアイコン/ラグノ専用.png);|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|ラグノのスキルの効果+%アップ|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|野外採取速度向上15%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|野外採取速度向上30%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|野外採取速度向上??%|

|CENTER:70|LEFT:272|LEFT:272|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~専用スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~必要個数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv1|2%|1|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv2|4%|3|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|6%|9|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv4|8%|27|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|11%|81|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv6|16%|243|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|22%|729|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv8|29%|2187|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv9|37%|6561|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv10|46%|19683|


**[[英雄の絆]] (ブレイブマガジン)[#dd39444f]

|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放英雄|
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A001ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A006ポーラ.png);>ポーラ]]&br;[[ポーラ]]|[[&ref(英雄SR/英雄SR11A02パッツィ.png);>パッツィ]]&br;[[パッツィ]]||
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放条件|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|>|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|>|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|>|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|>|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|>|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|>|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|>|全ユニット攻撃加算 +5%&br;全ユニット生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を4以上にする|>|全ユニット生命加算 +3%|


**自己紹介 [#c542fb9e]

スコープと眼をつなぎ合わせることで驚異的な視力を手に入れた。彼女から逃げられる者などいない。


**スキン [#z7aa86b0]
**ラグノスキン [#z7aa86b0]

|CENTER:300|CENTER:300|CENTER:300|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~ラグノ(水着)|BGCOLOR(#EEEEEE):~ラグノ(兵装)|BGCOLOR(#EEEEEE):~ラグノ(クリスマス)|
|&ref(画像保管庫/英雄SSR001ラグノスキン1.jpg,30%);|&ref(画像保管庫/英雄SSR001ラグノスキン2.jpg,30%);|&ref(画像保管庫/英雄SSR001ラグノスキン3.jpg,30%);|
*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS