#author("2025-04-16T07:02:27+09:00","","")
#author("2025-04-19T02:34:46+09:00","","")
-----
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents

*&ref(画像保管庫/空.jpg);四糸乃(リコ)【コラボ/ビビッドアーミー】 [#w484b359]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~四糸乃|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~リコ|
|>|&ref(画像保管庫/英雄SSRコラボ009四糸乃.jpg,50%);|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR015リコ.jpg,30%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~基本情報|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~兵種|空|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ1|サポート系|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~レアリティ|英雄SSR|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ2|-|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★1Lv1(メカニック)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|228|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|0.456%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|372|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|0.744%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|2|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|21819|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|43.638%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|35877|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|71.754%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|25|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~橙破片必要数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆2|橙破片×20(4×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆4|橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆3|橙破片×60(12×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆5|橙破片×360(72*5)|

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~ビビアミ|BGCOLOR(#EEEEEE):~トップウォー|BGCOLOR(#EEEEEE):~コラボ|BGCOLOR(#EEEEEE):|
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C003リコ.png,60%);>リコ]]&br;[[リコ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C003レディ・ジジェク.png,60%);>リコ]]&br;[[レディ・ジジェク>リコ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C003四糸乃.png,60%);>四糸乃]]&br;[[四糸乃]]||

**四糸乃スキル(ザドキエル) [#cddb87e6]
|CENTER:100|CENTER:520|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|BGCOLOR(#EEEEEE):~アクティブスキル|
|&ref(スキルアイコン/四糸乃ザドキエル.png);|味方空軍ユニットが通常攻撃後、一定確率でスキルを発動し、スキルを発動した味方ユニットに【耐性】効果を一つ付与する。(効果1ターン)|

**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(スモーク.png);|''【ザドキエル】''&br;味方空軍が攻撃後に一定確率で煙幕弾を発射、次の相手からの攻撃を無効化。|

**四糸乃専用 [#ma63f8be]

|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:438|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~四糸乃専用効果|
|&ref(スキルアイコン/四糸乃専用.png);|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|四糸乃のアクティブスキル発動率+%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|空軍の訓練速度+15%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|空軍の訓練速度+30%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|空軍の訓練速度+??%|


|CENTER:70|LEFT:272|LEFT:272|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~専用スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~必要個数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv1|2%|1|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv2|4%|3|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|6%|9|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv4|8%|27|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|11%|81|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv6|16%|243|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|22%|729|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv8|29%|2187|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv9|37%|6561|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv10|46%|19683|


**[[英雄の絆]] (インディビジュアル) [#m7e567a1]

|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|LEFT:150|c
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放英雄|
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A003アイ.png);>アイ]]&br;[[アイ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1A004エイミー.png);>エイミー]]&br;[[エイミー]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1B008マディ.png);>マディ]]&br;[[マディ]]||
|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1B002マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C007ミミ.png);>ミミ]]&br;[[ミミ]]|[[&ref(英雄SSR/英雄SSR1C003四糸乃.png);>四糸乃]]&br;[[四糸乃]]||
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放条件|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~開放効果|
|>|★対象英雄を4人獲得|>|全ユニット生命加算+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|>|全ユニット会心ダメージ+10%|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|>|全ユニット攻撃加算+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|>|全ユニット生命加算+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|>|全ユニット攻撃加算+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を16にする|>|全ユニット生命加算+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を18にする|>|全ユニット被ダメージ減少+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を22にする|>|全ユニットダメージ増加+5%|
|>|★対象英雄の合計星数を27にする|>|出撃兵士数増加+8|


**スキン [#pca1a3d0]
&ref(画像保管庫/英雄SSRコラボ009四糸乃スキン1.jpg,50%);

*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS