#author("2024-02-12T19:46:15+09:00","","")
#author("2024-02-12T19:46:40+09:00","","")
------
|CENTER:共通天賦|CENTER:基礎天賦|CENTER:専門天賦|CENTER:古代科学|CENTER:悠久科学|h
|CENTER:&size(15){[[共通天賦]]};|CENTER:&size(15){[[研修生]]};|CENTER:&size(15){[[ソルジャー]]};|CENTER:&size(15){[[古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[悠久科学]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|CENTER:&size(15){[[超古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[トーテム科学]]};|
|~|~|CENTER:&size(15){[[メカニック]]};|CENTER:&size(15){[[超古代科学]]};|CENTER:&size(15){[[部族科学]]};|
------




|>|>|>|CENTER:専門職業|h
|1段目||[[全力進軍>#i590e193]]||
|2段目|[[集中放火>#y2c6d8e1]]|[[全速前進>#v9cbadc2]]|[[空中攻撃>#j4e77df6]]|
|3段目||[[戦場一掃>#of02f1eb]]||
|4段目|[[NPC狩>#t892d899]]||[[安全第一>#k81d0baf]]|
|5段目||[[科学研究>#w521ec1b]]||
|6段目|[[追加収穫>#wa8c34f3]]||[[大金持ち>#b6515163]]|
|7段目||[[三位一体>#d519fed1]]||
|8段目||[[奇襲作戦>#a308708a]]||
|9段目|[[領地防衛>#d344dd54]]||[[野外作戦>#rc77ad4d]]|
|10段目||[[出撃上限>#k028e07f]]||
|11段目||[[堅城鉄壁>#kea5a188]]||

-----



*悠久科学 [#v8d9a057]
&ref(悠久科学.jpg);
**1段目 [#r199eb6d]



***全力進軍(悠久の地での進軍速度増加) [#i590e193]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+2%|60|10|00:12:00|6|
|2|+4%|120|20|00:36:00|18|
|3|+6%|240|40|02:24:00|72|
|4|+8%|480|60|04:48:00|144|
|5|+10%|960|100|12:00:00|360|
|合計|-||||600|


**2段目 [#wc52028c]

***集中放火(悠久の地での陸軍ダメージ増加) [#y2c6d8e1]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+4%|120|60|01:12:00|36|
|2|+8%|240|100|02:24:00|72|
|3|+12%|420|150|4:48:00|144|
|4|+16%|960|190|12:00:00|360|
|5|+20%|1800|290|19:12:00|576|
|合計|-||||1188|


***全速前進(悠久の地での海軍ダメージ増加)  [#kf35ea37]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+4%|120|60|01:12:00|36|
|2|+8%|240|100|02:24:00|72|
|3|+12%|420|150|4:48:00|144|
|4|+16%|960|190|12:00:00|360|
|5|+20%|1800|290|19:12:00|576|
|合計|-||||1188|



***空中攻撃(悠久の地での空軍ダメージ増加)  [#j4e77df6]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+4%|120|60|01:12:00|36|
|2|+8%|240|100|02:24:00|72|
|3|+12%|420|150|4:48:00|144|
|4|+16%|960|190|12:00:00|360|
|5|+20%|1800|290|19:12:00|576|
|合計|-||||1188|

**3段目 [#od3b5d6d]



***戦場一掃(悠久の地でNPCを倒したときに獲得できる不思議な石の数増加)  [#of02f1eb]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+6%|600|100|04:48:00|144|
|2|+12%|960|150|09:36:00|288|
|3|+18%|1440|230|14:24:00|432|
|4|+24%|2160|290|21:36:00|648|
|5|+30%|2880|380|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||2376|

**4段目 [#pa345fbb]
***NPC狩(悠久の地でNPCに与えるダメージ増加) [#t892d899]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+10%|360|100|02:24:00|72|
|2|+20%|600|150|04:48:00|144|
|3|+30%|960|190|09:36:00|288|
|4|+40%|1440|230|19:12:00|576|
|5|+50%|2700|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|

***安全第一(悠久の地でNPCから受けるダメージ減少) [#k81d0baf]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+10%|360|100|02:24:00|72|
|2|+20%|600|150|04:48:00|144|
|3|+30%|960|190|09:36:00|288|
|4|+40%|1440|230|19:12:00|576|
|5|+50%|2700|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|

**5段目 [#vdb4b516]

***科学研究(悠久科学の資源消費減少) [#w521ec1b]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+2%|420|100|03:36:00|108|
|2|+4%|706|150|06:0:00|180|
|3|+6%|1150|190|10:48:00|325|
|4|+8%|1690|230|16:40:00|500|
|5|+10%|2760|290|20:00:00|600|
|合計|-||||1713|
**6段目 [#c12768af]


***追加収穫(悠久の地でNPCを倒した時獲得できる個人ポイント増加) [#wa8c34f3]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+4%|324|100|02:24:00|72|
|2|+8%|540|150|04:48:00|144|
|3|+12%|864|190|09:36:00|288|
|4|+16%|1480|230|19:12:00|576|
|5|+20%|2430|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|

***大金持ち(悠久の地で採集時に獲得できる個人ポイント増加) [#b6515163]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+4%|324|100|02:24:00|72|
|2|+8%|540|150|04:48:00|144|
|3|+12%|864|190|09:36:00|288|
|4|+16%|1480|230|19:12:00|576|
|5|+20%|2430|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|

**7段目 [#tf397cb4]
***三位一体(悠久の地で全ユニットの攻撃力増加)  [#d519fed1]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+10%|540|100|06:00:00|180|
|2|+20%|864|150|10:48:00|324|
|3|+30%|1300|190|20:24:00|612|
|4|+40%|2160|230|1d06:00:00|900|
|5|+50%|3240|290|1d 15:24:00|1182|
|合計|-||||3198|




**8段目 [#n96d128f]


***奇襲作戦(悠久の地での進軍ライン増加)  [#a308708a]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+1|5400|580|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||864|



**9段目 [#o074e504]


***領地防衛(悠久の地の連盟建設での戦闘時攻撃力増加)  [#d344dd54]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+20%|324|100|02:24:00|72|
|2|+40%|540|150|04:48:00|144|
|3|+60%|864|190|09:36:00|288|
|4|+80%|1300|230|19:12:00|576|
|5|+100%|2430|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|


***野外作戦(悠久の地の中立施設での戦闘時攻撃力増加)   [#rc77ad4d]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+20%|324|100|02:24:00|72|
|2|+40%|540|150|04:48:00|144|
|3|+60%|864|190|09:36:00|288|
|4|+80%|1300|230|19:12:00|576|
|5|+100%|2430|290|1d 04:48:00|864|
|合計|-||||1944|
**10段目 [#b7f64667]

***出撃上限(悠久の地での出撃上限増加)   [#k028e07f]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+5|864|150|09:36:00|288|
|2|+10|1510|230|19:12:00|576|
|3|+15|2380|290|1d 04:48:00|864|
|4|+20|3780|290|1d 14:24:00|1152|
|5|+25|5400|380|2d 00:00:00|1440|
|合計|-||||4320|
**11段目 [#z60ac5a0]
***堅城鉄壁(悠久の地での全ユニットの防衛力増加)   [#kea5a188]
|lv|増加量|不思議な石|悠久勲章|研究時間|ダイヤ|h
|1|+5%|864|150|09:36:00|288|
|2|+10%|1510|230|19:12:00|576|
|3|+15%|2380|290|1d 04:48:00|864|
|4|+20%|3780|290|1d 14:24:00|1152|
|5|+25%|5400|380|2d 00:00:00|1440|
|合計|-||||4320|
|総合計|-||||30675|

*コメント [#a5bdd7e3]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS