#author("2025-04-08T22:42:10+09:00","","")
#author("2025-04-16T03:06:41+09:00","","")
-----
|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----

#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);渚カヲル(渚カヲル)【ビビッドアーミー/トップウォー】 [#pa7e2d32]

|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|CENTER:150|c
|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~渚カヲル|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~渚カヲル|
|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR083渚カヲル.jpg,30%);|>|&ref(画像保管庫/英雄SSR083渚カヲル1.jpg,30%);|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~基本情報|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~兵種|陸|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ1|攻撃スキル系|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~レアリティ|英雄SSR|BGCOLOR(#EEEEEE):~タイプ2|サポート系|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★1Lv1(メカニック)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃条件|2|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|420|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|0.840%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|180|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|0.360%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|200|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|2|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~ステータス★5Lv120(ソルジャー天賦バフ)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛||BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命||
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃条件|25|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~戦争|40723|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊攻撃|81.446%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~防衛|17452|BGCOLOR(#EEEEEE):~部隊生命|34.904%|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~統率|2500|BGCOLOR(#EEEEEE):~出撃上限|25|
|>|>|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~橙破片必要数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆2|橙破片×20(4×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆4|橙破片×180(36*5)|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆3|橙破片×60(12×5)|BGCOLOR(#EEEEEE):~☆5|橙破片×360(72*5)|



**渚カヲルスキル(RSホッパー) [#bee382e6]

|CENTER:100|CENTER:520|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|BGCOLOR(#EEEEEE):~所得バフスキル|
|&ref(スキルアイコン/渚カヲルRSホッパー.png);|英雄獲得後、【暴走】効果を解禁|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~バフスキル|
|~|味方全ユニットは20.0%の【開戦シールド】効果を獲する。(戦闘終了まで有効)|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~アクティブスキル|
|~|味方ユニットが通常攻撃後、一定確率でランダムば敵ユニット2体にスキル攻撃を行い、それぞれ50.0%のダメージを与える。|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキルボーナス|
|~|・戦争が100上昇する毎に、【開戦シールド】効果+0.01%&br;・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルダメージ+0.02%|


**渚カヲル専用 [#o229eadf]


|CENTER:100|CENTER:70|CENTER:438|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~画像|>|BGCOLOR(#EEEEEE):~渚カヲル専用効果|
|&ref(スキルアイコン/渚カヲル専用.png);|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|渚カヲルがこのスキルを装備すると+%の【饗宴】効果を解禁|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|英雄編成時、味方全ユニットの生命+30%|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|このスキルを装備すると4%の【守衛】効果を解禁|
|~|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|このスキルを装備すると12%の【守衛】効果を解禁|

|CENTER:70|LEFT:272|LEFT:272|c
|BGCOLOR(#EEEEEE):~専用スキル|BGCOLOR(#EEEEEE):~スキル効果|BGCOLOR(#EEEEEE):~必要個数|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv1|1%|1|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv2|3%|3|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv3|6%|9|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv4|10%|27|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv5|15%|81|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv6|%|243|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv7|%|729|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv8|%|2187|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv9|%|6561|
|BGCOLOR(#EEEEEE):~Lv10|%|19683|




**自己紹介 [#z7aa86b0]
月で目覚めたミステリヤーな少年・Mark.06のパイロット


*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS