#author("2020-04-29T00:19:31+09:00","","")
#author("2022-01-18T15:16:58+09:00","","")
-----
|>|CENTER:&size(18){英雄スキル};|
|&size(18){[[英雄装備スキル]]};|&size(18){[[英雄天賦]]};|
-----

*英雄天賦 [#m24baf7a]

&ref(英雄天賦.jpg);




**概要 [#m994df82]
-英雄を☆5まで昇格させることで「天賦」というタブが解禁されて使えるようになる。
-ダイヤを消費し開放するとスキル覚える事ができます。
-天賦書を使用するとスキルの内容がランダム交換することができます。
-20回天賦書を使用し交換すると、好きなスキルを選べるようになる。(一度選ぶと回数がリセットされる)




**開放に必要なダイヤの数 [#l7f2cb17]

|CENTER:|CENTER:|c
|1個目|100|
|2個目|300|
|3個目|900|
|4個目|2700|


**天賦スキル一覧 [#m203ca6c]

|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|CENTER:種別|CENTER:アイコン|CENTER:名称|CENTER:効果|CENTER:初期値|>|>|最大値|h
|~|~|~|~|~|CENTER:R|CENTER:SR|CENTER:SSR|h
|戦闘|&ref(全兵種攻撃.jpg,nolink,50x50);|全兵種攻撃|全兵種の攻撃力増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~|&ref(全兵種生命.jpg,nolink,50x50);|全兵種生命|全兵種のHP増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~||戦車攻撃|陸軍の攻撃力増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~||戦車生命|陸軍のHP増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~|&ref(海軍攻撃.jpg,nolink,50x50);|海軍攻撃|海軍の攻撃力増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~|&ref(海軍生命.jpg,nolink,50x50);|海軍生命|海軍のHP増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~|&ref(空軍攻撃.jpg,nolink,50x50);|空軍攻撃|空軍の攻撃力増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|~||空軍生命|空軍のHP増加|+0.10%|+10.00%|+60.00%|+110.00%|
|採掘|&ref(採集積載.jpg,nolink,50x50);|採集積載|採集積載量増加|+0.10%|+4.00%|+24.00%|+44.00%|
|~|&ref(野外採集速度.jpg,nolink,50x50);|野外採集速度|全種の採集速度増加|+0.10%|+4.00%|+24.00%|+44.00%|
|~|&ref(金貨採集速度.jpg,nolink,50x50);|金貨採集速度|金貨の採集速度増加|+0.10%|+4.00%|+24.00%|+44.00%|
|~|&ref(石油採集速度.jpg,nolink,50x50);|石油採集速度|石油の採集速度増加|+0.10%|+4.00%|+24.00%|+44.00%|
|~|&ref(食料採集速度.jpg,nolink,50x50);|食料採集速度|食料の採集速度増加|+0.10%|+4.00%|+24.00%|+44.00%|
|速度|&ref(進軍速度.jpg,nolink,50x50);|進軍速度|野外進軍速度が増加|+0.10%|+2.00%|+12.00%|+22.00%|

**スキル交換アイテム [#m743b472]
|&ref(アイテム一覧/天賦書.jpg,nolink,50x50);&br;天賦書|


*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS