#author("2023-03-13T00:25:44+09:00","","")
#author("2023-03-13T00:27:22+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);覚醒マイン [#ne2933b1]
&ref(画像保管庫/K17覚醒マイン .jpg);
&ref(画像保管庫/K17覚醒マイン.jpg);


**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):覚醒マイン|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|

**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):449|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):35960|攻撃|BGCOLOR(#ffffff):71.920%|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):151|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):12121|生命|BGCOLOR(#ffffff):24.242%|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|出撃|BGCOLOR(#ffffff):20|


**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1B02マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1B06覚醒マイン.png);>覚醒マイン]]&br;[[覚醒マイン]]|




**スキル[#o93854f3]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(背水の陣.png);|''【機雷源】''&br;味方全海軍ユニット開戦シールド+.40.0%、前列の海軍ユニットが通常攻撃後、必ずランダムの敵ユニット3体に30.0%の攻撃ダウンを与える。(120Lv)|


**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|

**英雄専用スキル追加 [#fb25b493]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|覚醒マインのスキル効果アップ|
|Lv3|覚醒マインのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット攻撃加算+30%|
|Lv5|覚醒マインのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット生命加算+45%|
|Lv7|覚醒マインのスキル効果アップ、英雄編成時、被ダメージ減少+30%|
**[[英雄の絆]] [#e57d3908]


***インディビジュアル [#q53f817a]

|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A03アイ.png);>アイ]]&br;[[アイ]]|[[&ref(英雄の絆/1A04エイミー.png);>エイミー]]&br;[[エイミー]]|[[&ref(英雄の絆/1B09マディ.png);>マディ]]&br;[[マディ]]|
|[[&ref(英雄の絆/1B02マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|[[&ref(英雄の絆/1C10ミミ.png);>ミミ]]&br;[[ミミ]]|[[&ref(英雄の絆/1C03リコ.png);>リコ]]&br;[[リコ]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|全ユニット会心ダメージ +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を16にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を18にする|全ユニット被ダメージ減少 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を22にする|全ユニットダメージ増加 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を27にする|出撃兵士数増加 +8|

**自己紹介 [#c542fb9e]



*コメント [#yb607c88]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS