#author("2023-03-13T00:48:55+09:00","","")
#author("2023-03-13T00:50:13+09:00","","")
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18){[[英雄R]]};|
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/空.jpg);覚醒メリル [#m58c7233]

&ref(画像保管庫/K18覚醒メリル..jpg);



**基本情報 [#y65f32a9]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):空軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):防御|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):覚醒メリル|

***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|


**ステータス [#lb6cfdd9]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル120|
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):452|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):36761|
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):148|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):11320|
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):2000|

**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(覚醒英雄/K1C06覚醒メリル.png);>覚醒メリル]]&br;[[覚醒メリル]]|




**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(攻撃感知.png);|''【攻撃感知】''味方最前列空軍ユニットに開戦シールド+100.0%、スキルによる被ダメージ-50.0%、味方2列の空軍ユニットは通常攻撃のダメージ増加+20.0%(120Lv)|


**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必要個数|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#ffffff):1|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#ffffff):3|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#ffffff):9|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#ffffff):27|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ffffff):81|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ffffff):243|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ffffff):729|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ffffff):2187|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ffffff):6561|
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#ffffff):19683|
**専用スキル追加 [#fb25b493]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|覚醒ミミのスキル効果アップ|
|Lv3|覚醒ミミのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット攻撃加算+30%|
|Lv5|覚醒ミミのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット生命加算+45%|
|Lv7|覚醒ミミのスキル効果アップ、英雄編成時、被ダメージ減少+30%|
|Lv1|覚醒メリルのスキル効果アップ|
|Lv3|覚醒メリルのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット攻撃加算+30%|
|Lv5|覚醒メリルのスキル効果アップ、英雄編成時、全ユニット生命加算+45%|
|Lv7|覚醒メリルのスキル効果アップ、英雄編成時、被ダメージ減少+30%|
**[[英雄の絆]] [#w56a321a]


***エアグリッチ [#w8e745a2]

|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|[[&ref(英雄の絆/11C02イザベラ.png);>イザベラ]]&br;[[イザベラ]]|[[&ref(英雄の絆/111C01キャロル.png);>キャロル]]&br;[[キャロル]]|
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄を3人獲得|空軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を5にする|空軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|メリル防衛 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加算 +10%|
**自己紹介 [#ef0e68ad]





*コメント [#g05accf2]

#pcomment(,reply,20)

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS