スターフ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);スターフ [#yc9b2b6c]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR84スターフ.jpg,61%);|
**トップウォー(楓蘭) [#id3e12b2]
|&ref(画像保管庫/楓蘭.jpg,61%);|
**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ミカ|
***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(3...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(7...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENT...
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#0...
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000...
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000...
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000...
**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(水遁の術.png);|''【水遁の術】''味方全海軍ユニットに...
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#f...
**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ(スキル発動...
|Lv3|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、英雄編成時...
|Lv5|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、【被ダメー...
|Lv7|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、被ダメージ...
**自己紹介 [#c542fb9e]
**スキン [#z7aa86b0]
未実装
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
終了行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/海.jpg);スターフ [#yc9b2b6c]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR84スターフ.jpg,61%);|
**トップウォー(楓蘭) [#id3e12b2]
|&ref(画像保管庫/楓蘭.jpg,61%);|
**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):海|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ミカ|
***英雄昇格 [#m569f464]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:昇格Lv|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(3...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(7...
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENT...
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):レベル1|COLOR(#0...
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000...
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):|COLOR(#000000...
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000...
**スキル [#i89ff02e]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキル|
|&ref(水遁の術.png);|''【水遁の術】''味方全海軍ユニットに...
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):3%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):10%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):15%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):21%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):27%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):34%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):41%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):50%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):61%|BGCOLOR(#f...
**専用スキル追加ボーナス [#o229eadf]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~専用スキル|
|Lv1|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ(スキル発動...
|Lv3|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、英雄編成時...
|Lv5|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、【被ダメー...
|Lv7|スターフのスキル「水遁の術」の効力アップ、被ダメージ...
**自己紹介 [#c542fb9e]
**スキン [#z7aa86b0]
未実装
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
ページ名: