ラグノ
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);ラグノ [#l5cf4cbc]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR01ラグノ.jpg,61%);|
**トップウォー(タイウィン) [#i9d4f910]
&ref(画像保管庫/1+タイウィン.jpg);
**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):陸軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ラグノ|
***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENT...
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):1|COLOR(#000000)...
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):346|COLOR(#000...
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):254|COLOR(#000...
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000...
**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1A01ラグノ.png);>ラグノ]...
**スキル[#o93854f3]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~アクティブスキル|
|&ref(カノン砲.png);|''【カノン砲】''&br;味方陸軍が通常攻...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキルボーナス|
|>|・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメー...
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#f...
**[[英雄の絆]] [#dd39444f]
***ブレイブマガジン [#t5750bee]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 ...
**自己紹介 [#c542fb9e]
スコープと眼をつなぎ合わせることで驚異的な視力を手に入れ...
**スキン [#z7aa86b0]
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
終了行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|>|>|CENTER:&size(18){[[覚醒英雄]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*&ref(画像保管庫/陸.jpg);ラグノ [#l5cf4cbc]
|&ref(画像保管庫/英雄SSR01ラグノ.jpg,61%);|
**トップウォー(タイウィン) [#i9d4f910]
&ref(画像保管庫/1+タイウィン.jpg);
**基本情報 [#ld82961b]
***兵種/名前/タイプ/ [#oa9827cb]
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~レアリティ|BGCOLOR(#ffffff):SSR|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~兵種|BGCOLOR(#ffffff):陸軍|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~タイプ|BGCOLOR(#ffffff):攻撃|
|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~名前|BGCOLOR(#ffffff):ラグノ|
***英雄昇格 [#m569f464]
|昇格Lv|橙破片必要個数|
|☆1|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×20(4*5)|
|☆2|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×60(12*5)|
|☆3|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×180(36*5)|
|☆4|BGCOLOR(#ffffff):橙破片×360(72*5)|
|☆5|BGCOLOR(#ffffff):-|
|合計|BGCOLOR(#ffffff):620|
**ステータス [#ue915dc8]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:☆1|>|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENT...
|COLOR(#000000):LEFT:LV|BGCOLOR(#ffffff):1|COLOR(#000000)...
|COLOR(#000000):LEFT:戦争|BGCOLOR(#ffffff):346|COLOR(#000...
|COLOR(#000000):LEFT:防衛|BGCOLOR(#ffffff):254|COLOR(#000...
|COLOR(#000000):LEFT:統率|BGCOLOR(#ffffff):400|COLOR(#000...
**覚醒 [#qd5e80da]
|BGCOLOR(#ffffff):[[&ref(英雄SSR/1A01ラグノ.png);>ラグノ]...
**スキル[#o93854f3]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~アクティブスキル|
|&ref(カノン砲.png);|''【カノン砲】''&br;味方陸軍が通常攻...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):CENTER:~スキルボーナス|
|>|・戦争が100上昇する毎に、アクティブスキルによるダメー...
**専用スキル [#rafc10cc]
|COLOR(#000000):Lv|COLOR(#000000):専用スキル%|スキルLv1必...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv1|BGCOLOR(#ffffff):2%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv2|BGCOLOR(#ffffff):4%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv3|BGCOLOR(#ffffff):6%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv4|BGCOLOR(#ffffff):8%|BGCOLOR(#fff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv5|BGCOLOR(#ffffff):11%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv6|BGCOLOR(#ffffff):16%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv7|BGCOLOR(#ffffff):22%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv8|BGCOLOR(#ffffff):29%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv9|BGCOLOR(#ffffff):37%|BGCOLOR(#ff...
|COLOR(#000000):LEFT:Lv10|BGCOLOR(#ffffff):46%|BGCOLOR(#f...
**[[英雄の絆]] [#dd39444f]
***ブレイブマガジン [#t5750bee]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 ...
**自己紹介 [#c542fb9e]
スコープと眼をつなぎ合わせることで驚異的な視力を手に入れ...
**スキン [#z7aa86b0]
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
ページ名: