英雄の絆
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*英雄の絆 [#t78ccd54]
&ref(英雄の絆.jpg);
-Passive Buffになります。
-それぞれを手動で解禁する必要があります。
**ブレイブマガジン [#t5750bee]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 ...
**レイジートリック [#deb09594]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A05シエル.png);>シエル]]&br;[[シエル]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得||
|★対象英雄の合計星数を3にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を5にする|陸軍生命加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を5にする|シエル,めぐみん戦争 +2000|
|★対象英雄の合計星数を6にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を7にする|陸軍生命加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット生命加算 +5%|
**シートレイン [#z0d72238]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B08フーカ.png);>フーカ]]&br;[[フーカ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|海軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを100以上にする|海軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを140以上にする|海軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|フーカ,ハンク 戦争 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|海軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算 ...
**エアグリッチ [#w8e745a2]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄を3人獲得|空軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を5にする|空軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|メリル防衛 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃...
**メディカルサポート [#m0fb0f0f]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A12ラインハルト.png);>ラインハルト]]&br...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄を3人獲得|海軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄の合計レベルを180以上にする|空軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|ルミエール 統率 +500|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|リトリ,ラインハルト統率 ...
|>|★対象英雄の合計レベルを360以上にする|ガレージ、ドック...
**シャイガール [#xfa5bd58]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A02ランチ.png);>ランチ]]&br;[[ランチ]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|陸軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄のレベルを40以上にする|海軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄の星数を2以上にする|陸軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを80以上にする|海軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニット被ダメージ...
**ミリオンフィート [#j4e4c227]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C02セリーナ.png);>セリーナ]]&br;[[セリ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄のレベルを40以上にする|空軍生命加算 +3%|
|★全対象英雄の星数を2以上にする|空軍攻撃加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを80以上にする|空軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニットダメージ増...
**インディビジュアル [#q53f817a]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A03アイ.png);>アイ]]&br;[[アイ]]|[[&ref...
|[[&ref(英雄の絆/1B02マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|全ユニット会心ダメージ +1...
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を16にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を18にする|全ユニット被ダメージ減少...
|>|★対象英雄の合計星数を22にする|全ユニットダメージ増加 +...
|>|★対象英雄の合計星数を27にする|出撃兵士数増加 +8|
**ブリッツコマンド [#i3d1c99b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B05アンカ.png);>アンカ]]&br;[[アンカ]]|...
|[[&ref(英雄の絆/11C01ソリン.png);>ソリン]]&br;[[ソリン]]...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を4人獲得|海軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を10にする|全ユニット回避確率加算 +...
|>|★対象英雄の合計星数を15にする|全ユニットの命中率増加 +...
|>|★対象英雄の合計星数を20にする|全ユニット開戦シールド +...
**マイナートリオ [#de647806]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/11A04シクル.png);>シクル]]&br;[[シクル]]...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を4以上にする|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を5以上にする|採集速度UP+3%|
**シークイーン [#b6f1868b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B04コーデリア.png);>コーデリア]]&br;[[...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット攻撃加算+2%|
|>|★対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加...
|>|★対象英雄の合計レベルを360以上にする|全ユニット攻撃加...
**プラズマストリーミング [#xa974f64]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C18ソナリィ.png);>ソナリィ]]&br;[[ソナ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット生命加算+2%|
|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算+3%|
**アブソリュートクック [#lbea126d]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A21マルグレーテ.png);>マルグレーテ]]&br...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット生命加算+5%|
|★全対象英雄の星数を5以上にする|マルグレーテ戦争+1000|
**リバティーファミリー [#zdd82f90]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A20パイナ.png);>パイナ]]&br;[[パイナ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット生命+2%|
|>|★対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算+3%|
**レディアルカルテット [#i5f270cc]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C15マミエル.png);>マミエル]]&br;[[マミ...
|[[&ref(英雄の絆/1A26メカアリア.png);>メカアリア]]&br;[[...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット攻撃+2%|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット攻撃+3%|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+...
|>|★全対象英雄のレベルを120以上にする|マミエル防衛+1000|
**ラビットオーガ [#t3aa801d]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A24アウスラ.png);>アウスラ]]&br;[[アウ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット攻撃加算+2%|
|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+3%|
**ネバースカイ [#u11ee85b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C16ドローネ.png);>ドローネ]]&br;[[ドロ...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット生命+2%|
|>|★対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+3%|
|>|★対象英雄のレベルを120以上にする|空軍攻撃加算+10%|
**ファイアスナイプ [#b01aebea]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A13シムナ.png);>シムナ]]&br;[[シムナ]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|NPC攻撃増加+10%|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
終了行:
-----
|>|>|CENTER:&size(18){[[英雄一覧]]};|
|&size(18){[[英雄SSR]]};|&size(18){[[英雄SR]]};|&size(18)...
-----
#contents
*英雄の絆 [#t78ccd54]
&ref(英雄の絆.jpg);
-Passive Buffになります。
-それぞれを手動で解禁する必要があります。
**ブレイブマガジン [#t5750bee]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A01ラグノ.png);>ラグノ]]&br;[[ラグノ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを80以上にする|陸軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を4にする|陸軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|ラグノ戦争 +2000|
|>|★全対象英雄の星数を3以上にする|ポーラ 防衛 +2000|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算 ...
**レイジートリック [#deb09594]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A05シエル.png);>シエル]]&br;[[シエル]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得||
|★対象英雄の合計星数を3にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を5にする|陸軍生命加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を5にする|シエル,めぐみん戦争 +2000|
|★対象英雄の合計星数を6にする|陸軍攻撃加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を7にする|陸軍生命加算 +5%|
|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット生命加算 +5%|
**シートレイン [#z0d72238]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B08フーカ.png);>フーカ]]&br;[[フーカ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|海軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを100以上にする|海軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計レベルを140以上にする|海軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|フーカ,ハンク 戦争 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|海軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算 ...
**エアグリッチ [#w8e745a2]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C04メリル.png);>メリル]]&br;[[メリル]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +10%|
|>|★対象英雄を3人獲得|空軍生命加算 +10%|
|>|★対象英雄の合計星数を5にする|空軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|メリル防衛 +2000|
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★全対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃...
**メディカルサポート [#m0fb0f0f]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A12ラインハルト.png);>ラインハルト]]&br...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を2人獲得|陸軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄を3人獲得|海軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄の合計レベルを180以上にする|空軍生命加算 +3%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|ルミエール 統率 +500|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|リトリ,ラインハルト統率 ...
|>|★対象英雄の合計レベルを360以上にする|ガレージ、ドック...
**シャイガール [#xfa5bd58]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A02ランチ.png);>ランチ]]&br;[[ランチ]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|陸軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄のレベルを40以上にする|海軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄の星数を2以上にする|陸軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを80以上にする|海軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニット被ダメージ...
**ミリオンフィート [#j4e4c227]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C02セリーナ.png);>セリーナ]]&br;[[セリ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|空軍攻撃加算 +3%|
|★全対象英雄のレベルを40以上にする|空軍生命加算 +3%|
|★全対象英雄の星数を2以上にする|空軍攻撃加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを80以上にする|空軍生命加算 +5%|
|★全対象英雄の星数を4以上にする|全ユニット生命加算 +5%|
|★全対象英雄のレベルを120以上にする|全ユニットダメージ増...
**インディビジュアル [#q53f817a]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A03アイ.png);>アイ]]&br;[[アイ]]|[[&ref...
|[[&ref(英雄の絆/1B02マイン.png);>マイン]]&br;[[マイン]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を6にする|全ユニット会心ダメージ +1...
|>|★対象英雄の合計星数を9にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を12にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を14にする|全ユニット攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を16にする|全ユニット生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を18にする|全ユニット被ダメージ減少...
|>|★対象英雄の合計星数を22にする|全ユニットダメージ増加 +...
|>|★対象英雄の合計星数を27にする|出撃兵士数増加 +8|
**ブリッツコマンド [#i3d1c99b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B05アンカ.png);>アンカ]]&br;[[アンカ]]|...
|[[&ref(英雄の絆/11C01ソリン.png);>ソリン]]&br;[[ソリン]]...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|陸軍攻撃加算 +5%|
|>|★対象英雄を4人獲得|海軍攻撃加算 +5%|
|>|★全対象英雄の星数を2以上にする|空軍生命加算 +5%|
|>|★対象英雄の合計星数を10にする|全ユニット回避確率加算 +...
|>|★対象英雄の合計星数を15にする|全ユニットの命中率増加 +...
|>|★対象英雄の合計星数を20にする|全ユニット開戦シールド +...
**マイナートリオ [#de647806]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/11A04シクル.png);>シクル]]&br;[[シクル]]...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を4以上にする|採集速度UP+1%|
|>|★対象英雄の星数を5以上にする|採集速度UP+3%|
**シークイーン [#b6f1868b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1B04コーデリア.png);>コーデリア]]&br;[[...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット攻撃加算+2%|
|>|★対象英雄の合計レベルを300以上にする|全ユニット攻撃加...
|>|★対象英雄の合計レベルを360以上にする|全ユニット攻撃加...
**プラズマストリーミング [#xa974f64]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C18ソナリィ.png);>ソナリィ]]&br;[[ソナ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット生命加算+2%|
|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算+3%|
**アブソリュートクック [#lbea126d]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A21マルグレーテ.png);>マルグレーテ]]&br...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット生命加算+5%|
|★全対象英雄の星数を5以上にする|マルグレーテ戦争+1000|
**リバティーファミリー [#zdd82f90]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A20パイナ.png);>パイナ]]&br;[[パイナ]]|...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット生命+2%|
|>|★対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット生命加算+3%|
**レディアルカルテット [#i5f270cc]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C15マミエル.png);>マミエル]]&br;[[マミ...
|[[&ref(英雄の絆/1A26メカアリア.png);>メカアリア]]&br;[[...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット攻撃+2%|
|>|★対象英雄を4人獲得|全ユニット攻撃+3%|
|>|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+...
|>|★全対象英雄のレベルを120以上にする|マミエル防衛+1000|
**ラビットオーガ [#t3aa801d]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A24アウスラ.png);>アウスラ]]&br;[[アウ...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|全ユニット攻撃加算+2%|
|★全対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+3%|
**ネバースカイ [#u11ee85b]
|>|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1C16ドローネ.png);>ドローネ]]&br;[[ドロ...
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|>|★対象英雄を3人獲得|全ユニット生命+2%|
|>|★対象英雄のレベルを100以上にする|全ユニット攻撃加算+3%|
|>|★対象英雄のレベルを120以上にする|空軍攻撃加算+10%|
**ファイアスナイプ [#b01aebea]
|>|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放英雄|
|[[&ref(英雄の絆/1A13シムナ.png);>シムナ]]&br;[[シムナ]]|...
|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放条件|BGCOLOR(#DDEEFF):~開放効果|
|★対象英雄を2人獲得|NPC攻撃増加+10%|
*コメント [#yb607c88]
#pcomment(,reply,20)
ページ名: