|
開放英雄 | |||
---|---|---|---|
![]() メリル | ![]() イザベラ | ![]() キャロル | |
開放条件 | 開放効果 | ||
★対象英雄を2人獲得 | 空軍攻撃加算+10% | ||
★対象英雄を3人獲得 | 空軍生命加算+10% | ||
★対象英雄の合計星数を5にする | 空軍攻撃加算+5% | ||
★対象英雄の合計星数を6にする | メリル防衛+2000 | ||
★対象英雄の合計星数を9にする | 空軍生命加算+5% | ||
★全対象英雄の合計レベルを300以上にする | 全ユニット攻撃加算+10% | ||
★全対象英雄の合計星数を12にする | 全ユニット攻撃加算+3% |
泣き虫だが、指揮能力に優れており、未来まで見渡すことができる未来視の持ち主。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照